Apsides - Afélio e Periélio - Cosmobrain Astronomia
Apsides  - Afélio e Periélio  -  Cosmobrain Astronomia Astrofotografia : Os Eclipses - Galeria de fotos de eclipse  
  Dia Juliano : 55236.28028 d  
| Estações do Ano | Página Principal | Fórum |


Estações do Ano até 2010

:: 2003
  Horário de Brasília * Tempo Universal ( T.U. ) Duração
Estação Evento Mês Dia Hora* Mês Dia Hora T.U. (dias)
Outono Equinócio Março 20 22:00 h Março 21 01:00 h 92,76 d
Inverno Solstício Junho 21 16:10 h Junho 21 19:10 h 93,65 d
Primavera Equinócio Setembro 23 07:47 h Setembro 23 10:47 h 89,84 d
Verão Solstício Dezembro 22 04:04 h Dezembro 22 07:04 h 88,99 d
 
:: 2004
  Horário de Brasília * Tempo Universal ( T.U. ) Duração
Estação Evento Mês Dia Hora* Mês Dia Hora T.U. (dias)
Outono Equinócio Março 20 03:49 h Março 20 06:49 h 92,76 d
Inverno Solstício Junho 20 09:57 h Junho 21 00:57 h 93,65 d
Primavera Equinócio Setembro 22 13:30 h Setembro 22 16:30 h 89,84 d
Verão Solstício Dezembro 21 09:42 h Dezembro 21 12:42 h 88,99 d
 
:: 2005
  Horário de Brasília * Tempo Universal ( T.U. ) Duração
Estação Evento Mês Dia Hora* Mês Dia Hora T.U. (dias)
Outono Equinócio Março 20 09:33 h Março 20 12:33 h 92,76 d
Inverno Solstício Junho 21 03:46 h Junho 21 06:46 h 93,65 d
Primavera Equinócio Setembro 22 19:23 h Setembro 22 22:23 h 89,84 d
Verão Solstício Dezembro 21 15:35 h Dezembro 21 18:35 h 88,99 d
 
:: 2006
  Horário de Brasília * Tempo Universal ( T.U. ) Duração
Estação Evento Mês Dia Hora* Mês Dia Hora T.U. (dias)
Outono Equinócio Março 20 15:26 h Março 20 18:26 h 92,75 d
Inverno Solstício Junho 21 09:26 h Junho 21 12:26 h 93,65 d
Primavera Equinócio Setembro 23 01:03 h Setembro 23 04:03 h 89,85 d
Verão Solstício Dezembro 21 09:22 h Dezembro 22 00:22 h 88,99 d
 
:: 2007
  Horário de Brasília * Tempo Universal ( T.U. ) Duração
Estação Evento Mês Dia Hora* Mês Dia Hora T.U. (dias)
Outono Equinócio Março 20 21:07 h Março 21 00:07 h 92,75 d
Inverno Solstício Junho 21 15:06 h Junho 21 18:06 h 93,66 d
Primavera Equinócio Setembro 23 06:51 h Setembro 23 09:51 h 89,84 d
Verão Solstício Dezembro 22 03:08 h Dezembro 22 06:08 h 88,99 d
 
:: 2008
  Horário de Brasília * Tempo Universal ( T.U. ) Duração
Estação Evento Mês Dia Hora* Mês Dia Hora T.U. (dias)
Outono Equinócio Março 20 02:48 h Março 20 05:48 h 92,76 d
Inverno Solstício Junho 20 20:59 h Junho 20 23:59 h 93,66 d
Primavera Equinócio Setembro 22 12:44 h Setembro 22 15:44 h 89,84 d
Verão Solstício Dezembro 21 09:04 h Dezembro 21 12:04 h 88,99 d
 
:: 2009
  Horário de Brasília * Tempo Universal ( T.U. ) Duração
Estação Evento Mês Dia Hora* Mês Dia Hora T.U. (dias)
Outono Equinócio Março 20 08:44 h Março 20 11:44 h 92,75 d
Inverno Solstício Junho 21 02:45 h Junho 21 05:45 h 93,65 d
Primavera Equinócio Setembro 22 18:18 h Setembro 22 21:18 h 89,85 d
Verão Solstício Dezembro 21 14:47 h Dezembro 21 17:47 h 88,99 d
 
:: 2010
  Horário de Brasília * Tempo Universal ( T.U. ) Duração
Estação Evento Mês Dia Hora* Mês Dia Hora T.U. (dias)
Outono Equinócio Março 20 14:32 h Março 20 17:32 h 92,75 d
Inverno Solstício Junho 21 08:28 h Junho 21 11:28 h 93,66 d
Primavera Equinócio Setembro 23 00:09 h Setembro 23 03:09 h 89,85 d
Verão Solstício Dezembro 21 20:38 h Dezembro 21 23:38 h 88,99 d
   ©Cosmobrain Astronomia - Todos os Direitos Reservados
* Durante a vigência do Horário de Verão, adicionar 1 hora (60 minutos) ao Horário de Brasília da Tabela.

Estações do Ano Página Principal Discutir este tópico no Fórum


   
 


   114036


Esta página é parte integrante do Site Cosmobrain Astronomiatm.
© Cosmobrain 2007 - Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução.